[2022.4.1. 기준]
학급 및 학생 현황
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 | 유치원 | |||||
만3세 | 만4세 | 만5세 | 특수 | 계 | ||||||||||
학급 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
학생수 | 남 | 83 | 73 | 75 | 58 | 48 | 54 | ⋅ | 391 | 3 | 11 | 21 | ⋅ | 35 |
여 | 86 | 79 | 72 | 66 | 51 | 42 | ⋅ | 396 | 11 | 4 | 22 | ⋅ | 37 | |
계 | 169 | 152 | 147 | 124 | 99 | 96 | ⋅ | 787 | 14 | 15 | 43 | ⋅ | 72 |
교직원현황
구분 | 교 원 | 일반직 | 소 계 | | |||||||||||
교장 | 교감 | 원감 | 수석 | 부장 | 담임 | 전담 | 특수 | 보건 | 영양 | 사서 | 유치원 | ||||
남 | | | | | 4 | 3 | 1 | | | | | | 2 | 10 | |
여 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 46 |
|
계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 56 | |
구분 | 교육공무직 | 계약직 | 사회 복무 요원 | 소 계 | 합 계 | ||||||||||
행정실무사 | 돌봄 전담사 | 유치원 | 급식실 | 시설 미화 | 시설 당직 | 배움터 지키미 | 다함께 꿈터 | ||||||||
교무 행정 | 과학 교육 | 일반 행정 | 방과후 전담사 | 특수 지도사 | 조리사 | 조리 실무사 | |||||||||
남 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 4 | 14 |
여 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | | 2 | 2 | | 22 | 68 |
계 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 82 |
시설현황
구 분 | 교 지 | 관리실 | 초등교실 | 유치원 | ||||||||||||
대 지 | 건축 | 주차 대수 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 방송실 | 교실 | 연구실 | 돌봄 | 다함께 꿈 터 | 사랑반 | 원실 | 연구실 | 유희실 | |
㎡ | 12,092.5㎡ | 4,003.53㎡ | 58대 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
구 분 | 부대 시설 | 특별실 | ||||||||||||||||||||||
숙 직 실 | 조 리 실 | 식 당 | 시 설 관 리 실 | 화 장 실 | 학 부 모 상 주 실 | 학 교 운 영 위 원 실 | 상 담 실 | 학 생 자 치 실 | 교 사 연 구 실 | 교 과 전 담 실 | 교 사 휴 게 실 | 수 석 교 사 실 | 전 산 실 | 강 당 | 시 청 각 실 ︿ 122 석 ﹀ | 실 과 실 | AI 교 실 | 어 학 실 | 과 학 실 | 음 악 실 | 컴 퓨 터 실 | 미 술 실 | 도 서 관 | |
실수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |